| 2021 Styrian GP |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying session summary | |||||||||||
| Quali session | Tire | Lap time | Sector times | Maximum speeds (km/h) | |||||||
| S1 | S2 | S3 | Inter 1 | Inter 2 | Speed trap | Finish line | |||||
| Alonso | |||||||||||
| 1 | Soft | 01:05.118 | 16.415 | 28.848 | 19.855 | 316 | 246 | 315 | 285 | ||
| 1 | Soft | 01:04.970 | 16.510 | 28.736 | 19.723 | 318 | 247 | 312 | 285 | ||
| 2 | Soft | 01:04.693 | 16.269 | 28.645 | 19.776 | 319 | 248 | 310 | 285 | ||
| 2 | Soft | 01:04.582 | 16.332 | 28.581 | 19.668 | 318 | 247 | 313 | 284 | ||
| 3 | Soft | 01:05.069 | 16.443 | 28.742 | 19.884 | 314 | 245 | 310 | 285 | ||
| 3 | Soft | 01:04.573 | 16.427 | 28.476 | 19.668 | 319 | 246 | 312 | 286 | ||
| Bottas | |||||||||||
| 1 | Soft | 01:04.536 | 16.351 | 28.721 | 19.463 | 312 | 247 | 310 | 287 | ||
| 1 | Soft | 01:05.117 | 16.322 | 28.732 | 20.062 | 314 | 250 | 312 | 270 | ||
| 2 | Medium | 01:04.723 | 16.440 | 28.753 | 19.529 | 314 | 244 | 310 | 286 | ||
| 2 | Medium | 01:04.443 | 16.385 | 28.618 | 19.437 | 313 | 246 | 309 | 286 | ||
| 2 | Soft | 01:05.668 | 16.292 | 28.549 | 20.826 | 316 | 245 | 314 | 259 | ||
| 3 | Soft | 01:04.311 | 16.306 | 28.523 | 19.480 | 312 | 247 | 313 | 286 | ||
| 3 | Soft | 01:04.035 | 16.260 | 28.338 | 19.434 | 315 | 248 | 311 | 286 | ||
| Gasly | |||||||||||
| 1 | Soft | 01:05.019 | 16.411 | 28.976 | 19.631 | 313 | 244 | 311 | 287 | ||
| 1 | Soft | 01:04.826 | 16.351 | 28.851 | 19.625 | 318 | 244 | 315 | 286 | ||
| 1 | Soft | 01:04.765 | 16.426 | 28.720 | 19.618 | 317 | 249 | 313 | 287 | ||
| 2 | Soft | 01:04.428 | 16.306 | 28.516 | 19.605 | 317 | 250 | 312 | 287 | ||
| 3 | Soft | 01:04.453 | 16.299 | 28.576 | 19.575 | 313 | 248 | 311 | 287 | ||
| 3 | Soft | 01:04.236 | 16.220 | 28.489 | 19.526 | 319 | 250 | 314 | 286 | ||
| Giovinazzi | |||||||||||
| 1 | Soft | 01:05.536 | 16.473 | 29.144 | 19.917 | 318 | 245 | 314 | 286 | ||
| 1 | Soft | 01:05.904 | 16.473 | 29.311 | 20.121 | 318 | 245 | 317 | 285 | ||
| 1 | Soft | 01:05.092 | 16.466 | 28.872 | 19.753 | 318 | 248 | 313 | 285 | ||
| 2 | Medium | 01:05.405 | 16.453 | 29.045 | 19.907 | 315 | 246 | 312 | 285 | ||
| 2 | Soft | 01:04.913 | 16.361 | 28.759 | 19.792 | 320 | 246 | 316 | 285 | ||
| Hamilton | |||||||||||
| 1 | Soft | 01:04.681 | 16.348 | 28.799 | 19.533 | 314 | 246 | 312 | 285 | ||
| 1 | Soft | 01:04.671 | 16.424 | 28.769 | 19.476 | 312 | 249 | 310 | 285 | ||
| 2 | Medium | 01:05.385 | 16.267 | 29.444 | 19.674 | 316 | 244 | 311 | 286 | ||
| 2 | Medium | 01:04.625 | 16.328 | 28.872 | 19.424 | 315 | 248 | 309 | 287 | ||
| 2 | Medium | 01:04.512 | 16.365 | 28.746 | 19.400 | 312 | 248 | 309 | 284 | ||
| 3 | Soft | 01:04.204 | 16.316 | 28.520 | 19.367 | 311 | 250 | 309 | 287 | ||
| 3 | Soft | 01:04.066 | 16.266 | 28.440 | 19.358 | 311 | 250 | 310 | 288 | ||
| 3 | Soft | 01:06.384 | 16.401 | 28.503 | 21.480 | 315 | 247 | 311 | 252 | ||
| Latifi | |||||||||||
| 1 | Soft | 01:05.963 | 16.581 | 29.486 | 19.895 | 312 | 248 | 313 | 284 | ||
| 1 | Soft | 01:05.174 | 16.410 | 29.132 | 19.631 | 319 | 245 | 316 | 290 | ||
| 1 | Soft | 01:05.269 | 16.516 | 28.996 | 19.755 | 315 | 246 | 313 | 291 | ||
| Leclerc | |||||||||||
| 1 | Soft | 01:04.936 | 16.579 | 28.707 | 19.648 | 312 | 248 | 309 | 282 | ||
| 1 | Soft | 01:05.312 | 16.667 | 28.846 | 19.796 | 312 | 247 | 309 | 281 | ||
| 1 | Soft | 01:04.744 | 16.500 | 28.628 | 19.615 | 315 | 249 | 308 | 283 | ||
| 2 | Soft | 01:04.823 | 16.454 | 28.700 | 19.667 | 313 | 248 | 307 | 280 | ||
| 2 | Soft | 01:04.645 | 16.513 | 28.532 | 19.599 | 311 | 248 | 307 | 280 | ||
| 3 | Soft | 01:04.471 | 16.434 | 28.460 | 19.576 | 311 | 249 | 307 | 283 | ||
| 3 | Soft | 01:05.293 | 16.638 | 28.802 | 19.851 | 310 | 247 | 306 | 281 | ||
| Mazepin | |||||||||||
| 1 | Soft | 01:07.229 | 16.956 | 29.825 | 20.447 | 315 | 240 | 313 | 281 | ||
| 1 | Soft | 01:06.316 | 16.815 | 29.381 | 20.121 | 316 | 243 | 313 | 283 | ||
| 1 | Soft | 01:06.191 | 16.763 | 29.306 | 20.121 | 316 | 242 | 310 | 285 | ||
| Norris | |||||||||||
| 1 | Soft | 01:04.584 | 16.312 | 28.644 | 19.627 | 317 | 249 | 315 | 288 | ||
| 1 | Soft | 01:05.881 | 16.477 | 28.914 | 20.489 | 314 | 247 | 313 | 283 | ||
| 2 | Soft | 01:04.453 | 16.197 | 28.641 | 19.614 | 318 | 248 | 313 | 288 | ||
| 2 | Soft | 01:04.298 | 16.253 | 28.497 | 19.546 | 318 | 248 | 317 | 287 | ||
| 3 | Soft | 01:04.243 | 16.160 | 28.566 | 19.516 | 318 | 248 | 315 | 289 | ||
| 3 | Soft | 01:04.119 | 16.224 | 28.400 | 19.494 | 320 | 247 | 317 | 290 | ||
| Ocon | |||||||||||
| 1 | Soft | 01:05.480 | 16.507 | 29.048 | 19.924 | 315 | 245 | 312 | 283 | ||
| 1 | Soft | 01:05.217 | 16.484 | 28.887 | 19.845 | 315 | 246 | 308 | 284 | ||
| Perez | |||||||||||
| 1 | Soft | 01:05.358 | 16.611 | 28.855 | 19.892 | 315 | 244 | 313 | 286 | ||
| 1 | Soft | 01:05.276 | 16.526 | 29.019 | 19.732 | 314 | 249 | 312 | 285 | ||
| 1 | Soft | 01:04.638 | 16.351 | 28.690 | 19.595 | 319 | 247 | 312 | 286 | ||
| 2 | Soft | 01:04.582 | 16.430 | 28.612 | 19.539 | 314 | 248 | 310 | 285 | ||
| 2 | Soft | 01:04.197 | 16.259 | 28.424 | 19.513 | 317 | 250 | 315 | 286 | ||
| 3 | Soft | 01:04.323 | 16.290 | 28.497 | 19.535 | 317 | 246 | 313 | 286 | ||
| 3 | Soft | 01:04.167 | 16.342 | 28.368 | 19.457 | 318 | 248 | 313 | 287 | ||
| Raikkonen | |||||||||||
| 1 | Soft | 01:05.815 | 16.664 | 29.188 | 19.961 | 314 | 243 | 311 | 285 | ||
| 1 | Soft | 01:05.428 | 16.602 | 28.924 | 19.901 | 317 | 245 | 314 | 285 | ||
| Ricciardo | |||||||||||
| 1 | Soft | 01:05.516 | 16.423 | 29.154 | 19.938 | 314 | 245 | 313 | 285 | ||
| 1 | Soft | 01:05.141 | 16.266 | 28.944 | 19.930 | 320 | 246 | 314 | 285 | ||
| 2 | Soft | 01:05.144 | 16.266 | 29.032 | 19.845 | 320 | 246 | 315 | 287 | ||
| 2 | Soft | 01:04.808 | 16.259 | 28.760 | 19.786 | 320 | 247 | 317 | 286 | ||
| Russell | |||||||||||
| 1 | Soft | 01:05.752 | 16.493 | 29.341 | 19.917 | 317 | 248 | 314 | 288 | ||
| 1 | Soft | 01:06.063 | 16.486 | 29.585 | 19.992 | 318 | 238 | 315 | 278 | ||
| 1 | Soft | 01:05.032 | 16.431 | 29.039 | 19.562 | 317 | 249 | 314 | 292 | ||
| 2 | Soft | 01:04.941 | 16.444 | 28.937 | 19.559 | 317 | 249 | 314 | 289 | ||
| 2 | Soft | 01:04.671 | 16.308 | 28.848 | 19.513 | 319 | 249 | 316 | 289 | ||
| Sainz | |||||||||||
| 1 | Soft | 01:05.302 | 16.693 | 28.871 | 19.739 | 312 | 245 | 309 | 281 | ||
| 1 | Soft | 01:05.630 | 16.710 | 29.026 | 19.892 | 311 | 244 | 308 | 280 | ||
| 1 | Soft | 01:04.858 | 16.507 | 28.621 | 19.729 | 315 | 246 | 309 | 280 | ||
| 2 | Soft | 01:04.799 | 16.536 | 28.724 | 19.539 | 313 | 246 | 308 | 281 | ||
| 2 | Soft | 01:04.710 | 16.505 | 28.601 | 19.604 | 313 | 245 | 309 | 280 | ||
| Schumacher | |||||||||||
| 1 | Soft | 01:06.040 | 16.622 | 29.325 | 20.092 | 313 | 243 | 311 | 281 | ||
| 1 | Soft | 01:06.137 | 16.721 | 29.348 | 20.065 | 312 | 242 | 311 | 284 | ||
| Stroll | |||||||||||
| 1 | Soft | 01:05.217 | 16.523 | 28.894 | 19.799 | 314 | 245 | 310 | 285 | ||
| 1 | Soft | 01:05.351 | 16.467 | 29.068 | 19.815 | 316 | 245 | 316 | 286 | ||
| 1 | Soft | 01:04.821 | 16.309 | 28.763 | 19.747 | 319 | 244 | 313 | 286 | ||
| 2 | Soft | 01:04.663 | 16.302 | 28.713 | 19.647 | 316 | 246 | 313 | 287 | ||
| 2 | Soft | 01:04.775 | 16.423 | 28.563 | 19.788 | 315 | 246 | 313 | 285 | ||
| 3 | Soft | 01:04.707 | 16.380 | 28.714 | 19.612 | 310 | 246 | 309 | 288 | ||
| Tsunoda | |||||||||||
| 1 | Soft | 01:05.135 | 16.470 | 29.000 | 19.664 | 312 | 248 | 310 | 285 | ||
| 1 | Soft | 01:05.053 | 16.424 | 28.976 | 19.653 | 316 | 247 | 314 | 287 | ||
| 1 | Soft | 01:04.608 | 16.378 | 28.720 | 19.509 | 319 | 248 | 313 | 287 | ||
| 2 | Soft | 01:04.631 | 16.384 | 28.747 | 19.497 | 316 | 246 | 311 | 287 | ||
| 2 | Soft | 01:04.655 | 16.321 | 28.681 | 19.653 | 316 | 248 | 312 | 286 | ||
| 3 | Soft | 01:04.980 | 16.388 | 28.930 | 19.661 | 311 | 246 | 309 | 287 | ||
| 3 | Soft | 01:04.513 | 16.372 | 28.653 | 19.487 | 313 | 248 | 309 | 284 | ||
| Verstappen | |||||||||||
| 1 | Soft | 01:04.489 | 16.345 | 28.765 | 19.378 | 317 | 248 | 313 | 288 | ||
| 1 | Soft | 01:04.604 | 16.334 | 28.756 | 19.513 | 318 | 249 | 315 | 287 | ||
| 2 | Medium | 01:04.539 | 16.315 | 28.704 | 19.519 | 314 | 248 | 311 | 286 | ||
| 2 | Medium | 01:04.433 | 16.342 | 28.690 | 19.400 | 313 | 249 | 310 | 288 | ||
| 3 | Soft | 01:03.841 | 16.144 | 28.309 | 19.387 | 316 | 251 | 313 | 288 | ||
| 3 | Soft | 01:03.918 | 16.224 | 28.326 | 19.367 | 318 | 249 | 314 | 288 | ||
| Vettel | |||||||||||
| 1 | Soft | 01:05.328 | 16.433 | 28.950 | 19.944 | 311 | 246 | 310 | 286 | ||
| 1 | Soft | 01:05.359 | 16.434 | 29.078 | 19.846 | 315 | 246 | 311 | 285 | ||
| 1 | Soft | 01:05.051 | 16.427 | 28.851 | 19.772 | 316 | 247 | 309 | 286 | ||
| 2 | Soft | 01:04.875 | 16.299 | 28.821 | 19.755 | 312 | 247 | 310 | 289 | ||
| 2 | Soft | 01:04.710 | 16.336 | 28.743 | 19.630 | 315 | 247 | 312 | 287 | ||
| Fastest lap in Q1 Fastest lap in Q2 Fastest lap in Q3 Fastest lap of the session |
|||||||||||